Pop! Filmer är en Pop! linje som innehåller 3,75 ” Pop! vinylfigurer. Linjen täcker tecken från filmer.
lista över Pop! Filmer siffror
| nummer | Pop!, | N/A | The Wizard of Oz | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winged Monkey (Metallic) | TBA | 2011 | SDCC 2011 Exclusive | The Wizard of Oz | |||||||||||||
| #10 | V for Vendetta |
|
2012 | N/A | V for Vendetta | ||||||||||||
| V for Vendetta (Metallic) | TBA | 2012 | SDCC 2012 Exclusive | V for Vendetta | |||||||||||||
| #11 | Leatherface | TBA | ?,?? | n/a | Texas Chainsaw Massacre | ||||||||||||
| Leatherface | TBA | ??? | Chase Variant (märkt som blodig Chase Piece) | Texas Chainsaw Massacre | |||||||||||||
| #12 | Bilbo Baggins | TBA | ??? | n/a | Hobbit: En oväntad resa | ||||||||||||
| Bilbo Baggins (Spiderwebs) | TBA | ??? | Hot Topic Exclusive | The Hobbit: An Unexpected Journey | |||||||||||||
| # 13 | Gandalf (Hat) | TBA | ???, | n/a | Hobbit: En oväntad resa | ||||||||||||
| #14 | Gollum | TBA | ??? | n/a | Hobbit: En oväntad resa | ||||||||||||
| #15 | Alan & Carlos | TBA | ??? | n/a | baksmälla | ||||||||||||
| # 16 | Leonidas | TBA | ??? | n/a | 300 | ||||||||||||
| #17 | Edward Scissorhands | TBA | ??? | n/a | Edward Scissorhands | ||||||||||||
| # 18 | Rocky Balboa | TBA | ???,| #19 |
Apollo Creed |
# 20 |
Clubber Lang |
#21 |
Ivan Drago |
#22 |
Robocop |
#23 |
Dr., Manhattan |
TBA |
2013 |
n/a |
Watchmen |
|
| #24 | Rorschach | TBA | 2013 | n/a | Watchmen | ||||||||||||
| Rorschach (TBA | 2013 | SDCC 2013 exklusiv | Watchmen | ||||||||||||||
| #25 | Hannibal Lecter | TBA | 2013 | n/A | Lammens tystnad | ||||||||||||
| #26 | th> | Cornelius | TBA | 2013 | n/a | Apornas planet | |||||||||||
| #27 | Dr., | 2013 | n/a | Trollkarlen från Oz | |||||||||||||
| #39 | fågelskrämma | TBA | 2013 | n/a | Trollkarlen från Oz | ||||||||||||
| #40 | fegt lejon | Trollkarlen från Oz | |||||||||||||||
| TBA | 2013 | n/a | Trollkarlen från Oz | ||||||||||||||
| feg lejon (flockad) | TBA | 2013 | Gemini samlarobjekt exklusiv | Trollkarlen från Oz | |||||||||||||
| #41 | Glinda den goda häxan | TBA | 2013 | n/a | Trollkarlen från Oz | ||||||||||||
| #42 | Jay | TBA | ?,?? | n/a | Jay och Silent Bob slå tillbaka | ||||||||||||
| # 43 | Silent Bob | TBA | ??? | n/a | Jay och Silent Bob slå tillbaka | ||||||||||||
| # 44 | osynliga Bilbo Baggins | TBA | ??? | n/a | The Hobbit: ödeläggelsen av Smaug | ||||||||||||
| # 45 | Gandalf | TBA | ??? | n/a | The Hobbit: ödeläggelsen av Smaug | ||||||||||||
| # 46 | Legolas Greenleaf | TBA | ???, | n/a | The Hobbit: ödeläggelsen av Smaug | ||||||||||||
| Legolas Greenleaf (blå ögon) | TBA | ??? | Hot Topic Exclusive | The Hobbit: ödeläggelsen av Smaug | |||||||||||||
| # 47 | Thorin Oakenshield | TBA | ??? | n/a | The Hobbit: ödeläggelsen av Smaug | ||||||||||||
| #48 | Azog | TBA | ???, | n/a | The Hobbit: ödeläggelsen av Smaug | ||||||||||||
| #49 | Marty McFly | 2014 | n/a | tillbaka till framtiden | |||||||||||||
| #50 | TBA | 2014 | n/a | djävulens avvisar | |||||||||||||
| #59 | Ender | TBA | 2014 | n/a | Enders spel | ||||||||||||
| #60 | n/a | Enders spel | |||||||||||||||
| #60 | Petra | TBA | 2014 | n/a | Enders Game | ||||||||||||
| # 61 | Vincent Vega | TBA | 2014 | n/a | Pulp Fiction | ||||||||||||
| Vincent Vega (blodig) | TBA | 2014 | SDC 2014 exklusiv | Pulp Fiction | |||||||||||||
| Marty McFly (felnummer) | TBA | ?,?? | produktionsfel | tillbaka till framtiden | |||||||||||||
| #62 | Jules | TBA | 2014 | n/a | Pulp Fiction | ||||||||||||
| Jules (Bloody) | TBA | 2014 | |||||||||||||||
| Jules (Bloody) | TBA | td> | SDCC 2014 exklusiv | Pulp Fiction | |||||||||||||
| Dr. Emmet Brown (felnummer) | TBA | ??? | produktionsfel | tillbaka till framtiden | |||||||||||||
| Dr., | Optimus Prime | TBA | 2014 | n/a | Transfomers | ||||||||||||
| Optimus Prime (Metallic) | TBA | 2014 | Barnes & Noble Exclusive | Transfomers | |||||||||||||
| #102 | humla | TBA | 2014 | n/a | Transfomerer | ||||||||||||
| humla (med Canon) | TBA | 2014 | n/a | transfomerer | |||||||||||||
| #103 | Autobot Drift | TBA | 2014 | n/a | transfomers | ||||||||||||
| #104 | Dr., Peter Venkman | #105 | Dr. Raymond Stantz | #106 | #107 | Dr., | #126 | brandlarm Minion | TBA | 2014 | n/a | avskyvärda mig | |||||
| brandlarm Minion | TBA | 2015 | FYE exklusiv | avskyvärda mig | |||||||||||||
| #127 | Jupiter Jones | TBA | 2015 | n/a | Jupiter stigande | ||||||||||||
| #128 | Caine Wise | TBA | 2015 | n/a | Jupiter stigande | ||||||||||||
| #129 | Queen Jupiter | TBA | 2015 | n/a | Jupiter stigande | ||||||||||||
| #130 | E.,T. the Extra-Terrestrial |
|
2014 | N/A | E.T. the Extra-Terrestrial | ||||||||||||
| #131 | Elliot |
|
2014 | N/A | E.T., the Extra-Terrestrial | ||||||||||||
| #132 | Gertie |
|
2014 | N/A | E.T.,”>
|
2015 | N/A | Superbad | |||||||||
| #177 | McLovin |
|
2015 | N/A | Superbad | ||||||||||||
| #178 | Daniel Larusso |
|
2015 | N/A | The Karate Kid | ||||||||||||
| #179 | Mr.,aption> | 2015 | N/A | The Boondock Saints | |||||||||||||
| #182 | Murphy MacManus |
|
2015 | N/A | The Boondock Saints | ||||||||||||
| #183 | Ricky Bobby |
|
2015 | N/A | Talladega Nights | ||||||||||||
| #184 | Cal Naughton Jr.,D>Summer Funko Convention/ SDCC Limited Edition (1000 st) | fredag den 13: e | |||||||||||||||
| #203 | Regan | 2015 | n/a | Excorsisten | |||||||||||||
| #239 | Godzilla 6″ |
|
2015 | n/a | Godzilla | ||||||||||||
| #545 | Dr.,orrest Gump
(Running) |
|
2019 | Summer Funko Convention/ SDCC Limited Edition | Forrest Gump | ||||||||||||
| #795 | Josh Baskin
(On Piano) |
|
2019 | N/A | Big |