să recunoaștem, în calitate de investitori suntem cei mai interesați de returnări. Așadar, în conformitate cu spiritul de transparență al împrumuturilor p2p, îmi împărtășesc propriile profituri aici pentru ca toată lumea să le vadă. Am început să împărtășesc returnările mele complete în ianuarie 2012 (pentru anul calendaristic 2011) și le-am împărtășit în fiecare trimestru de atunci.

mai jos este un link către postarea completă care explică în detaliu returnările mele., În aceste postări există un tabel care descompune fiecare cont și care este ROI-ul meu real pentru fiecare cont. Vorbind despre ROI, folosesc Excel și metoda XIRR pentru a-mi dezvolta ROI-ul, acest lucru îmi oferă un număr mai precis decât ceea ce este raportat atât de Lending Club, cât și de Prosper. Deci, lângă fiecare link de mai jos este numărul pentru ROI-ul meu din lumea reală pentru toate conturile mele din ultimele 12 luni.2020 T1 returnări de creditare pe piață: 4.93%

2019 T4 returnări de creditare pe piață: 5.12%

2019 T3 returnări de creditare pe piață: 6.29%

2019 T2 returnări de creditare pe piață: 6.,30%

2019 T1 Piata de Creditare Revine: 6.09%

2018 T4 Creditare P2P se Întoarce: 5.35%

2018 T3 Creditare P2P se Întoarce: 4.77%

2018 T2 Creditare P2P se Întoarce: 4.46%

Q1 2018 Creditare P2P se Întoarce: 4.90%

2017 T4 Creditare P2P se Întoarce: 5.01%

2017 T3 Creditare P2P se Întoarce: 6.64%

2017 T2 Creditare P2P se Întoarce: 7.28%

T1 2017 Creditare P2P se Întoarce: 7.73%

2016 T4 Creditare P2P se Întoarce: 8.07%

2016 T3 Creditare P2P se Întoarce: 8.21%

Q2 2016 Creditare P2P se Întoarce: 8.72%

Q1 2016 Creditare P2P se Întoarce: 9.28%

2015 T4 Creditare P2P se Întoarce: 9.,85%

T3 2015 Creditare P2P se Întoarce: 10.69%

Q2 2015 Creditare P2P se Întoarce: 11.30%

T1 2015 Creditare P2P se Întoarce: 11.34%

T4 2014 Creditare P2P se Întoarce: 11.11%

2014 T3 Creditare P2P se Întoarce: 11.28%

2014 Q2 Creditare P2P se Întoarce: 11.87%

2014 T1 Creditare P2P se Întoarce: 12.44%

2013 T4 Creditare P2P se Întoarce: 11.85%

2013 T3 Creditare P2P se Întoarce: 11.62%

2013 Q2 Creditare P2P se Întoarce: 10.89%

2013 T1 Creditare P2P se Întoarce: 10.79%

2012 T4 Creditare P2P se Întoarce: 10.77%

2012 T3 Creditare P2P se Întoarce: 10.41%

2012 T2 Creditare P2P se Întoarce: 9.,57%

2012 T1 P2P randamente de creditare: 8.58%

2011 T4 P2P randamente de creditare: 8.12%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *