Pop! Filme este un Pop! linie care conține 3.75 ” Pop! figuri de vinil. Linia acoperă personaje din filme.
listă de Pop! Filme Cifre
| Număr | Pop!, | N/A | The Wizard of Oz | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winged Monkey (Metallic) | TBA | 2011 | SDCC 2011 Exclusive | The Wizard of Oz | |||||||||||||
| #10 | V for Vendetta |
|
2012 | N/A | V for Vendetta | ||||||||||||
| V for Vendetta (Metallic) | TBA | 2012 | SDCC 2012 Exclusive | V for Vendetta | |||||||||||||
| #11 | Leatherface | TBA | ?,?? | N/a | Texas Chainsaw Massacre | ||||||||||||
| Leatherface | TBA | ??? | Chase Variant (etichetat ca Bloody Chase Piece) | the Texas Chainsaw Massacre | |||||||||||||
| #12 | Bilbo Baggins | TBA | ??? | N/a | Hobbitul: O Călătorie Neașteptată | ||||||||||||
| Bilbo Baggins (pânze de păianjen) | TBA | ??? | subiect fierbinte exclusiv | Hobbitul: O călătorie neașteptată | |||||||||||||
| #13 | Gandalf (pălărie) | TBA | ???, | N/a | Hobbitul: O Călătorie Neașteptată | ||||||||||||
| #14 | Gollum | TBA | ??? | N/a | Hobbitul: O Călătorie Neașteptată | ||||||||||||
| #15 | Alan & Carlos | TBA | ??? | N/A | mahmureala | ||||||||||||
| #16 | Leonidas | TBA | ??? | N/A | 300 | #17 | Edward Scissorhands | TBA | ??? | N/a | Edward Scissorhands | ||||||
| #18 | Rocky Balboa | TBA | ???, | #19 | Apollo Creed | #20 | Clubber Lang | #21 | Ivan Drago | #22 | Robocop | #23 | Dr., Manhattan | TBA | 2013 | N/a | Watchmen |
| #24 | Rorschach | TBA | 2013 | N/a | Watchmen | ||||||||||||
| Rorschach (Sângeroase) | TBA | 2013 | SDCC 2013 Exclusiv | Watchmen | |||||||||||||
| #25 | Hannibal Lecter | TBA | 2013 | N/a | Tăcerea Mieilor | ||||||||||||
| #26 | Cornelius | TBA | 2013 | N/a | Planeta Maimutelor | ||||||||||||
| #27 | Dr., | 2013 | N/a | Vrăjitorul din Oz | |||||||||||||
| #39 | Sperietoare de ciori | TBA | 2013 | N/a | Vrăjitorul din Oz | ||||||||||||
| #40 | Leul | TBA | 2013 | N/a | Vrăjitorul din Oz | ||||||||||||
| Leul cel Fricos (Șuvițe) | TBA | 2013 | Gemeni Colecție Exclusiv | Vrăjitorul din Oz | |||||||||||||
| #41 | Glinda, Vrăjitoarea cea Bună | TBA | 2013 | N/a | Vrăjitorul din Oz | ||||||||||||
| #42 | Jay | TBA | ?,?? | N/A | Jay și Silent Bob Strike înapoi | ||||||||||||
| #43 | Silent Bob | TBA | ??? | N/a | Jay și Silent Bob Strike Back | ||||||||||||
| #44 | Invizibil Bilbo Baggins | TBA | ??? | N/A | Hobbitul: pustiirea lui Smaug | ||||||||||||
| #45 | Gandalf | TBA | ??? | N/A | Hobbitul: pustiirea lui Smaug | ||||||||||||
| #46 | Legolas Greenleaf | TBA | ???, | N/a | Hobbitul: Dezolarea lui Smaug | ||||||||||||
| Legolas Greenleaf (Ochi Albaștri) | TBA | ??? | subiect fierbinte exclusiv | Hobbitul: pustiirea Smaug | |||||||||||||
| #47 | Thorin Oakenshield | TBA | ??? | N/A | Hobbitul: pustiirea lui Smaug | ||||||||||||
| #48 | Azog | TBA | ???, | N/a | The Hobbit: Dezolarea lui Smaug | ||||||||||||
| #49 | Marty McFly | 2014 | N/a | Înapoi în Viitor | |||||||||||||
| #50 | Dr.,h>Căpitanul Spaulding | TBA | 2014 | N/a | Diavolului Respinge | ||||||||||||
| #59 | Ender | TBA | 2014 | N/a | Jocul lui Ender | ||||||||||||
| #60 | Petra | TBA | 2014 | N/a | Jocul lui Ender | ||||||||||||
| #61 | Vincent Vega | TBA | 2014 | N/a | Pulp Fiction | ||||||||||||
| Vincent Vega (Sângeroase) | TBA | 2014 | SDC 2014 Exclusiv | Pulp Fiction | |||||||||||||
| Marty McFly (Număr de Eroare) | TBA | ?,?? | eroare de Producție | Înapoi în Viitor | |||||||||||||
| #62 | Jules | TBA | 2014 | N/a | Pulp Fiction | ||||||||||||
| Jules (Sângeroase) | TBA | 2014 | SDCC 2014 Exclusiv | Pulp Fiction | |||||||||||||
| Dr. Emmet Brown (Număr de Eroare) | TBA | ??? | eroare de producție | înapoi la viitor | |||||||||||||
| Dr., | Optimus Prime | TBA | 2014 | N/a | Transfomers | ||||||||||||
| Optimus Prime (Metalic) | TBA | 2014 | Barnes & Nobil Exclusiv | Transfomers | |||||||||||||
| #102 | Bondar | TBA | 2014 | N/O | Transfomers | ||||||||||||
| Bondar (cu Canon) | TBA | 2014 | N/a | Transfomers | |||||||||||||
| #103 | Autobot Drift | TBA | 2014 | N/a | Transfomers | ||||||||||||
| #104 | Dr., Peter Venkman | #105 | Dr. Raymond Stantz | #106 | Dr. Egon Splenger | #107 | Dr., | #126 | Alarmă de Incendiu Minion | TBA | 2014 | N/a | Despicable me | ||||
| Alarmă de Incendiu Minion | TBA | 2015 | – N-Exclusiv | Despicable me | |||||||||||||
| #127 | Jupiter Jones | TBA | 2015 | N/a | Jupiter Ascending | ||||||||||||
| #128 | Caine Wise | TBA | 2015 | N/a | Jupiter Ascending | ||||||||||||
| #129 | Regina Jupiter | TBA | 2015 | N/a | Jupiter Ascending | ||||||||||||
| #130 | E.,T. the Extra-Terrestrial |
|
2014 | N/A | E.T. the Extra-Terrestrial | ||||||||||||
| #131 | Elliot |
|
2014 | N/A | E.T., the Extra-Terrestrial | ||||||||||||
| #132 | Gertie |
|
2014 | N/A | E.T.,”>
|
2015 | N/A | Superbad | |||||||||
| #177 | McLovin |
|
2015 | N/A | Superbad | ||||||||||||
| #178 | Daniel Larusso |
|
2015 | N/A | The Karate Kid | ||||||||||||
| #179 | Mr.,aption> | 2015 | N/A | The Boondock Saints | |||||||||||||
| #182 | Murphy MacManus |
|
2015 | N/A | The Boondock Saints | ||||||||||||
| #183 | Ricky Bobby |
|
2015 | N/A | Talladega Nights | ||||||||||||
| #184 | Cal Naughton Jr.,d>Vara Funko Convenției/ SDCC Editie Limitata (1000 buc) | vineri 13 | |||||||||||||||
| #203 | Regan | 2015 | N/a | A Excorsist | |||||||||||||
| #239 | Godzilla 6″ |
|
2015 | N/a | Godzilla | ||||||||||||
| #545 | Dr.,orrest Gump
(Running) |
|
2019 | Summer Funko Convention/ SDCC Limited Edition | Forrest Gump | ||||||||||||
| #795 | Josh Baskin
(On Piano) |
|
2019 | N/A | Big |