vamos enfrentá-lo, como investidores que estamos mais interessados em retornos. Então, de acordo com o espírito de transparência do P2P, estou compartilhando meus próprios retornos aqui para que todos possam ver. Comecei a partilhar os meus retornos completos em janeiro de 2012 (para o ano civil de 2011) e tenho-os partilhado a cada trimestre desde então.

abaixo está uma ligação para o post completo explicando os meus retornos em detalhe., Nestes posts há uma tabela quebrando cada conta e o que meu ROI do mundo real é para cada conta. Por falar em ROI, Eu uso o Excel e o método XIRR para trabalhar o meu ROI, isso me dá um número mais preciso do que o que é relatado por clube de empréstimo e Prosper. Então, ao lado de cada link abaixo está o número do meu ROI no mundo real para todas as minhas contas nos últimos 12 meses.

2020 Q1 Mercado de Empréstimos Retorna: 4.93%

2019 Q4 Mercado de Empréstimos Retorna: 5.12%

2019 Q3 Mercado de Empréstimos Retorna: 6.29%

2019 Q2 Mercado de Empréstimos Retorna: 6.,30%

2019 Q1 Mercado de Empréstimos Retorna: 6.09%

2018 Q4 Empréstimo P2P Retorna: 5.35%

2018 Q3 Empréstimo P2P Retorna: 4.77%

2018 Q2 Empréstimo P2P Retorna: 4.46%

2018 Q1 Empréstimo P2P Retorna: 4.90%

2017 Q4 Empréstimo P2P Retorna: 5.01%

2017 Q3 Empréstimo P2P Retorna: 6.64%

2017 Q2 Empréstimo P2P Retorna: 7.28%

2017 Q1 Empréstimo P2P Retorna: 7.73%

de 2016 Q4 Empréstimo P2P Retorna: 8.07%

de 2016 Q3 Empréstimo P2P Retorna: 8.21%

de 2016 Q2 Empréstimo P2P Retorna: 8.72%

de 2016 Q1 Empréstimo P2P Retorna: 9.28%

2015 Q4 Empréstimo P2P Retorna: 9.,85%

2015 Q3 Empréstimo P2P Retorna: 10.69%

2015 Q2 Empréstimo P2P Retorna: 11.30%

2015 Q1 Empréstimo P2P Retorna: 11.34%

de 2014 Q4 Empréstimo P2P Retorna: 11.11%

de 2014 Q3 Empréstimo P2P Retorna: 11.28%

de 2014 Q2 Empréstimo P2P Retorna: 11.87%

de 2014 Q1 Empréstimo P2P Retorna: 12.44%

2013 4ºt Empréstimo P2P Retorna: 11.85%

2013 Q3 Empréstimo P2P Retorna: 11.62%

2013 Q2 Empréstimo P2P Retorna: 10.89%

2013 Q1 Empréstimo P2P Retorna: 10.79%

2012 4o trimestre de Empréstimo P2P Retorna: 10.77%

2012 3o trimestre de Empréstimo P2P Retorna: 10.41%

2012 2ºt Empréstimo P2P Retorna: 9.,57%

2012 T1 P2P devoluções de Capacidade: 8, 58%

2011 T4 P2P devoluções de Capacidade: 8, 12%

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *