Pop! Movies is a Pop! linia zawierająca 3,75 ” Pop! figurki winylowe. Linia obejmuje postacie z filmów.
lista Pop! Liczby filmów
Liczba | Pop!, | N/A | The Wizard of Oz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winged Monkey (Metallic) | TBA | 2011 | SDCC 2011 Exclusive | The Wizard of Oz | |||||||||
#10 | V for Vendetta | 2012 | N/A | V for Vendetta | |||||||||
V for Vendetta (Metallic) | TBA | 2012 | SDCC 2012 Exclusive | V for Vendetta | |||||||||
#11 | Leatherface | TBA | ?,?? | N/A | Teksańska masakra piłą mechaniczną | ||||||||
Leatherface | TBA | ??? | wariant pościgu (oznaczony jako Bloody Chase Piece) | Teksańska masakra piłą mechaniczną | |||||||||
#12 | Bilbo Baggins | TBA | ??? | N/A | The Hobbit: An Unexpected Journey | ||||||||
Bilbo Baggins (Spiderwebs) | TBA | ??? | Hot Topic Exclusive | Hobbit: niespodziewana podróż | |||||||||
#13 | Gandalf (kapelusz) | TBA | ???, | N/A | Hobbit: niespodziewana podróż | ||||||||
#14 | Gollum | TBA | ??? | N/A | Hobbit: niespodziewana podróż | ||||||||
#15 | Alan& Carlos | TBA | ??? | N/A | Kac | ||||||||
#16 | Leonidas | TBA | ??? | N/A | 300 | ||||||||
#17 | Edward Nożycoręki | TBA | ??? | N/A | Edward Nożycoręki | ||||||||
#18 | Rocky Balboa | TBA | ???, d, Manhattan |
TBA |
2013 |
N/A |
Watchmen |
| |||||
#24 | Rorschach | TBA | 2013 | N/A | Watchmen | ||||||||
Rorschach (bloody) | TBA | 2013 | SDCC 2013 exclusive | Watchmen | |||||||||
#25 | Hannibal Lecter | TBA | 2013 | n/a | Milczenie owiec | ||||||||
#26 | Cornelius | TBA | 2013 | n/a | Planeta małp | ||||||||
#27 | Dr., | 2013 | N/A | The Wizard of Oz | |||||||||
#39 | Strach na wróble | TBA | 2013 | N/a | The Wizard of Oz | ||||||||
#40 | cowardly Lion | TBA | 2013 | n/a | the wizard of Oz | ||||||||
cowardly Lion (flocked) | TBA | 2013 | Gemini collectibles exclusive | The Wizard of Oz | |||||||||
#41 | Glinda the good witch | TBA | n/a | The Wizard of Oz | |||||||||
#42 | Jay | TBA | ?,?? | n/a | Jay i Cichy Bob kontratakują | ||||||||
#43 | Cichy Bob | TBA | ??? | n/a | Jay i Cichy Bob kontratakują | ||||||||
#44 | niewidzialny Bilbo Baggins | TBA | ??? | N/A | Hobbit: spustoszenie Smauga | ||||||||
#45 | Gandalf | TBA | ??? | N/A | Hobbit: spustoszenie Smauga | ||||||||
#46 | Legolas Greenleaf | TBA | ???, | N/A | Hobbit: spustoszenie Smauga | ||||||||
Legolas Greenleaf (Blue Eyes) | TBA | ??? | Hot Topic Exclusive | The Hobbit: The Desolation of Smaug | |||||||||
#47 | Thorin Oakenshield | TBA | ??? | N/A | Hobbit: spustoszenie Smauga | ||||||||
#48 | Azog | TBA | ???, | N/A | Hobbit: spustoszenie Smauga | ||||||||
#49 | Marty McFly | 2014 | N/A | wstecz do przyszłości | |||||||||
#50 | Dr.,h>Captain Spaulding | TBA | 2014 | N/A | The Devil ' s Rejects | ||||||||
#59 | Ender | TBA | 2014 | N/A | Gra Endera | ||||||||
#60 | Petra | TBA | 2014 | n/a | Gra Endera | ||||||||
#61 | Vincent Vega | TBA | 2014 | n/a | pulp fiction | ||||||||
Vincent Vega (Bloody) | TBA | 2014 | SDC 2014 exclusive | Pulp Fiction | |||||||||
Marty McFly (numer błędu) | TBA | ?,?? | błąd produkcji | powrót do przyszłości | |||||||||
#62 | Jules | TBA | 2014 | N/A | Pulp Fiction | ||||||||
Jules (Bloody) | TBA | 2014 | SDCC 2014 exclusive | pulp fiction | |||||||||
Dr. Emmet Brown (error number) | TBA | ??? | błąd produkcji | powrót do przyszłości | |||||||||
Dr., | Optimus Prime | TBA | 2014 | N/A | Transfomers | ||||||||
Optimus Prime (Metallic) | TBA | 2014 | Barnes & Noble Exclusive | Transfomers | |||||||||
#102 | Bumblebee | TBA | 2014 | n/a | Transfomers | ||||||||
Bumblebee (with Canon) | TBA | 2014 | n/a | Transfomers | |||||||||
#103 | Autobot Drift | TBA | 2014 | N/A | Transfomers | ||||||||
#104 | Dr., Peter Wenkman | #105 | Dr Raymond Stanz | #106 | dr. Egon Splenger | #107 | Dr., | #126 | Alarm pożarowy Minion | TBA | 2014 | N/A | Despicable Me |
Alarm pożarowy Minion | TBA | 2015 | Fye Exclusive | despicable me | |||||||||
#127 | Jupiter Jones | TBA | n/a | Jupiter ascending | |||||||||
#128 | Caine wise | TBA | 2015 | N/A | Jowisz rosnący | ||||||||
#129 | królowa Jowisz | TBA | 2015 | n/a | Jowisz rosnący | ||||||||
#130 | E.,T. the Extra-Terrestrial | 2014 | N/A | E.T. the Extra-Terrestrial | |||||||||
#131 | Elliot | 2014 | N/A | E.T., the Extra-Terrestrial | |||||||||
#132 | Gertie | 2014 | N/A | E.T.,”>
|
2015 | N/A | Superbad | ||||||
#177 | McLovin | 2015 | N/A | Superbad | |||||||||
#178 | Daniel Larusso | 2015 | N/A | The Karate Kid | |||||||||
#179 | Mr.,aption> | 2015 | N/A | The Boondock Saints | |||||||||
#182 | Murphy MacManus | 2015 | N/A | The Boondock Saints | |||||||||
#183 | Ricky Bobby | 2015 | N/A | Talladega Nights | |||||||||
#184 | Cal Naughton Jr.,d>Summer Funko Convention/ SDCC Limited Edition (1000 sztuk) | piątek 13 | |||||||||||
#203 | Regan | 2015 | N/A | The excorsist | |||||||||
#239 | 2015 | n/a | |||||||||||
#545 | Dr.,orrest Gump
(Running) |
2019 | Summer Funko Convention/ SDCC Limited Edition | Forrest Gump | |||||||||
#795 | Josh Baskin
(On Piano) |
2019 | N/A | Big |