Pop! Films zijn geweldig! lijn met 3,75 ” Pop! vinyl figuren. De regel behandelt personages uit films.
lijst van Pop! Filmfiguren
| Aantal | Pop!, | N/A | The Wizard of Oz | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winged Monkey (Metallic) | TBA | 2011 | SDCC 2011 Exclusive | The Wizard of Oz | |||||||||||||
| #10 | V for Vendetta |
|
2012 | N/A | V for Vendetta | ||||||||||||
| V for Vendetta (Metallic) | TBA | 2012 | SDCC 2012 Exclusive | V for Vendetta | |||||||||||||
| #11 | Leatherface | TBA | ?,?? | N / A | The Texas Chainsaw Massacre | Leatherface | TBA | ??? | Chase Variant (gelabeld als Bloody Chase stuk) | The Texas Chainsaw Massacre | |||||||
| # 12 | Bilbo Baggins | TBA | ??? | N / A | The Hobbit: An Unexpected Journey | Bilbo Baggins (Spiderwebs) | TBA | ??? | Hot Topic Exclusive | The Hobbit: An Unexpected Journey | |||||||
| #13 | Gandalf (Hat) | TBA | ???, | N / A | The Hobbit: An Unexpected Journey | #14 | Gollum | TBA | ??? | N / A | The Hobbit: An Unexpected Journey | ||||||
| #15 | Alan & Carlos | TBA | ??? | N / A | de kater | #16 | Leonidas | TBA | ??? | n/A | 300 | #17 | Edward Scissorhands | TBA | ??? | N/A | Edward Scissorhands |
| #18 | Rocky Balboa | TBA | ???, | #19 | Apollo Creed | #20 | Clubber Lang | #21 | Ivan Drago | #22 | Robocop | # 23 | Dr., Manhattan | TBA | 2013 | nvt | Wachters |
| #24 | Rorschach | TBA | 2013 | nvt | Wachters | ||||||||||||
| Rorschach (Bloedige) | TBA | 2013 | SDCC 2013 Exclusief | Wachters | |||||||||||||
| #25 | Hannibal Lecter | TBA | 2013 | nvt | De Stilte van de Lammeren | ||||||||||||
| #26 | Cornelius | TBA | 2013 | nvt | Planet of the Apes | ||||||||||||
| #27 | Dr., | 2013 | nvt | De Wizard van Oz | |||||||||||||
| #39 | Vogelverschrikker | TBA | 2013 | nvt | De Wizard van Oz | ||||||||||||
| #40 | Laffe Leeuw | TBA | 2013 | nvt | De Wizard van Oz | ||||||||||||
| Laffe Leeuw (Gevlekt) | TBA | 2013 | Gemini Exclusieve Verzamelobjecten | De Wizard van Oz | |||||||||||||
| #41 | Glinda de Goede Heks | TBA | 2013 | nvt | De Wizard van Oz | ||||||||||||
| #42 | Jay | TBA | ?,?? | n/A | Jay and Silent Bob Strike Back | # 43 | Silent Bob | TBA | ??? | n/A | Jay and Silent Bob Strike Back | #44 | onzichtbare Bilbo Baggins | TBA | ??? | N / A | The Hobbit: The Desolation of Smaug | #45 | Gandalf | TBA | ??? | N / A | The Hobbit: The Desolation of Smaug | # 46 | Legolas Greenleaf | TBA | ???, | N / A | The Hobbit: The Desolation of Smaug | Legolas Greenleaf (Blue Eyes) | TBA | ??? | Hot Topic Exclusive | The Hobbit: The Desolation of Smaug | #47 | Thorin Eikenschild | TBA | ??? | N / A | The Hobbit: The Desolation of Smaug | #48 | Azog | TBA | ???, | N/A | The Hobbit: The Desolation of Smaug | #49 | Marty McFly | 2014 | N/A | Back to the Future | #50 | Dr.,h>Captain Spaulding | TBA | 2014 | nvt | De Devil ‘ s Rejects |
| #59 | Ender | TBA | 2014 | nvt | Ender ’s Game | ||||||||||||
| #60 | Petra | TBA | 2014 | nvt | Ender’ s Game | ||||||||||||
| #61 | Vincent Vega | TBA | 2014 | nvt | Pulp Fiction | ||||||||||||
| Vincent Vega (Bloedige) | TBA | 2014 | SDC 2014 Exclusieve | Pulp Fiction | |||||||||||||
| Marty McFly (foutnummer) | TBA | ?,?? | productiefout | Back to the Future | #62 | Jules | TBA | 2014 | n/A | Pulp Fiction | Jules (Bloody) | TBA | 2014 | SDCC 2014 Exclusive | Pulp Fiction | Dr. Emmet Brown (foutnummer) | tba | ??? | productiefout | Back to the Future | Dr., | Optimus Prime | TBA | 2014 | nvt | Transfomers |
| Optimus Prime (Metallic) | TBA | 2014 | Barnes & Exclusieve Nobel | Transfomers | |||||||||||||
| #102 | Hommel | TBA | 2014 | N/Een | Transfomers | ||||||||||||
| Hommel (Canon) | TBA | 2014 | nvt | Transfomers | |||||||||||||
| #103 | Autobot Drift | TBA | 2014 | nvt | Transfomers | ||||||||||||
| #104 | Dr., Peter Venkman | #105 | Dr. Raymond Stantz | #106 | Dr. Egon Splenger | #107 | Dr., | #126 | Brand Alarm Minion | TBA | 2014 | nvt | Despicable Me | ||||
| Brand Alarm Minion | TBA | 2015 | EINDE Exclusieve | Despicable Me | |||||||||||||
| #127 | Jupiter Jones | TBA | 2015 | nvt | Jupiter Ascending | ||||||||||||
| #128 | Caine Verstandig | TBA | 2015 | nvt | Jupiter Ascending | ||||||||||||
| #129 | Koningin Jupiter | TBA | 2015 | nvt | Jupiter Ascending | ||||||||||||
| #130 | E.,T. the Extra-Terrestrial |
|
2014 | N/A | E.T. the Extra-Terrestrial | ||||||||||||
| #131 | Elliot |
|
2014 | N/A | E.T., the Extra-Terrestrial | ||||||||||||
| #132 | Gertie |
|
2014 | N/A | E.T.,”>
|
2015 | N/A | Superbad | |||||||||
| #177 | McLovin |
|
2015 | N/A | Superbad | ||||||||||||
| #178 | Daniel Larusso |
|
2015 | N/A | The Karate Kid | ||||||||||||
| #179 | Mr.,aption> | 2015 | N/A | The Boondock Saints | |||||||||||||
| #182 | Murphy MacManus |
|
2015 | N/A | The Boondock Saints | ||||||||||||
| #183 | Ricky Bobby |
|
2015 | N/A | Talladega Nights | ||||||||||||
| #184 | Cal Naughton Jr.,d>Zomer Funko van de Overeenkomst/ SDCC Limited Edition (1000 stuks) | vrijdag de 13e | |||||||||||||||
| #203 | Regan | 2015 | nvt | De Excorsist | |||||||||||||
| #239 | Godzilla 6″ |
|
2015 | nvt | Godzilla | ||||||||||||
| #545 | Dr.,orrest Gump
(Running) |
|
2019 | Summer Funko Convention/ SDCC Limited Edition | Forrest Gump | ||||||||||||
| #795 | Josh Baskin
(On Piano) |
|
2019 | N/A | Big |