laten we eerlijk zijn, als beleggers zijn we het meest geïnteresseerd in rendement. Dus, in overeenstemming met de P2P lending geest van transparantie, ik Deel mijn eigen rendement hier voor iedereen te zien. Ik ben begonnen met het delen van mijn volledige rendement in januari 2012 (voor het kalenderjaar 2011) en zijn het delen van hen elk kwartaal sindsdien.

Hieronder is een link naar het volledige bericht waarin mijn rendement in detail wordt uitgelegd., In deze berichten is er een tabel te breken elk account en wat mijn echte wereld ROI is voor elke account. Spreken van ROI, Ik gebruik Excel en de XIRR methode om uit te werken mijn ROI, dit geeft me een nauwkeuriger aantal dan wat wordt gemeld door zowel de lening Club en Prosper. Dus, naast elke link hieronder is het nummer voor mijn echte wereld ROI voor al mijn rekeningen over de afgelopen 12 maanden.

2020 Q1 Marketplace Lending Returns: 4,93%

2019 Q4 Marketplace Lending Returns: 5,12%

2019 Q3 Marketplace Lending Returns: 6,29%

2019 Q2 Marketplace Lending Returns: 6.,30%

2019 Q1 Marktplaats Kredietverlening Terug: 6.09%

2018 Q4 P2P Kredietverlening Terug: 5.35%

2018 Q3 P2P Kredietverlening Terug: 4.77%

2018 Q2 P2P Kredietverlening Terug: 4.46%

2018 Q1 P2P Kredietverlening Terug: 4.90%

2017 Q4 P2P Kredietverlening Terug: 5.01%

2017 Q3 P2P Kredietverlening Terug: 6.64%

2017 Q2 P2P Kredietverlening Terug: 7.28%

2017 Q1 P2P Kredietverlening Terug: 7.73%

2016 Q4 P2P Kredietverlening Terug: 8.07%

2016 Q3 P2P Kredietverlening Terug: 8.21%

2016 Q2 P2P Kredietverlening Terug: 8.72%

2016 Q1 P2P Kredietverlening Terug: 9.28%

2015 Q4 P2P Kredietverlening Terug: 9.,85%

2015 Q3 P2P Kredietverlening Terug: 10.69%

2015 Q2 P2P Kredietverlening Terug: 11.30%

2015 Q1 P2P Kredietverlening Terug: 11.34%

2014 Q4 P2P Kredietverlening Terug: 11.11%

2014 Q3 P2P Kredietverlening Terug: 11.28%

2014 Q2 P2P Kredietverlening Terug: 11.87%

2014 Q1 P2P Kredietverlening Terug: 12.44%

2013 Q4 P2P Kredietverlening Terug: 11.85%

2013 Q3 P2P Kredietverlening Terug: 11.62%

2013 Q2 P2P Kredietverlening Terug: 10.89%

Q1 2013 P2P Kredietverlening Terug: 10.79%

2012 Q4 P2P Kredietverlening Terug: 10.77%

2012 Q3 P2P Kredietverlening Terug: 10.41%

2012 Q2 P2P Kredietverlening Terug: 9.,57%

2012 Q1 P2P kredietverlening rendement: 8,58%

2011 Q4 P2P kredietverlening rendement: 8,12%

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *