landoppervlakken van staten en gebieden
Australië is na Rusland, Canada, China, de VS en Brazilië het op zes na grootste land ter wereld. In aanvulling op het vasteland, Australië is omgeven door vele duizenden kleine franje eilanden en tal van Grotere, die, over het algemeen, neerkomen op een gebied de helft van de grootte van Tasmanië.,
STATE/TERRITORY | % | (square kilometres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAINLAND AREA | ISLAND AREA | TOTAL AREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Australia | 32.9 | 2 523 924 | 3089 | 2 527 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland | 22.5 | 1 723 030 | 6712 | 1 729 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Territory | 17.5 | 1 334 404 | 13 387 | 1 347 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
South Australia | 12.,8 | 979 651 | 4670 | 984 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
New South Wales | 10.4 | 801 137 | 13 | 801 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria | 3.0 | 227 038 | 406 | 227 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tasmania | 0., | 64 519 | 3882 | 68 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Capital Territory | < 1 | 2358 | — | 2358 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jervis Bay Territory (ACT*) | < 1 | 66 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AUSTRALIA | — | 7 656 127 | 32 160 | 7 688 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*Australian Capital Territory Calculations on Australia’s area are based on data explained in Geoscience Australia’s GEODATA Coast 100K 2004 page., De berekeningen zijn gebaseerd op de projectie van GDA_1994_Australia-Albers. De gegevens zijn nationaal uniform, is voornamelijk afkomstig uit de 1: 100 000 schaal Nationale topografische kaart Series en is de meest gezaghebbende gegevensbron momenteel beschikbaar om het gebied van Australië te berekenen.= = geschiedenis = = in 1908 werd het district Canberra – Yass gekozen als de plaats van de nieuwe nationale hoofdstad. Een gebied van 2358 vierkante kilometer werd afgestaan aan het Gemenebest in 1911 en vormde het Australian Capital Territory., Er werd van uitgegaan dat de hoofdstad een eigen haven moest hebben en daarom werd het Jervis Bay Territory gevormd in 1915 toen land werd overgedragen aan het Gemenebest door Nieuw-Zuid-Wales. mariene gebieden van staten en gebiedenDe mariene gebieden van staten en gebieden worden kustwateren genoemd. Dit is een strook water tussen de basislijn van de Territoriale Zee, meestal de laagwaterlijn langs de kust van de staten en het Noordelijk Territorium, en een lijn drie zeemijl of 5,5 kilometer zeewaarts vanaf de basislijn.,
opmerkingen:
|