Ammettiamolo, come investitori siamo più interessati ai rendimenti. Così, in linea con lo spirito di prestito p2p di trasparenza, sto condividendo i miei ritorni qui per tutti di vedere. Ho iniziato a condividere i miei ritorni completi a gennaio 2012 (per l’anno solare 2011) e li ho condivisi ogni trimestre da allora.

Di seguito è riportato un link al post completo che spiega i miei ritorni in dettaglio., In questi post c’è una tabella che suddivide ogni account e quale sia il mio ROI reale per ogni account. Parlando di ROI, io uso Excel e il metodo XIRR per elaborare il mio ROI, questo mi dà un numero più preciso di quello che è riportato sia da Lending Club e Prosper. Quindi, accanto a ciascun link qui sotto è il numero per il mio ROI nel mondo reale per tutti i miei account nei precedenti 12 mesi.

2020 Q1 Marketplace Lending Returns: 4.93%

2019 Q4 Marketplace Lending Returns: 5.12%

2019 Q3 Marketplace Lending Returns: 6.29%

2019 Q2 Marketplace Lending Returns: 6.,30%

2019 Q1 Mercato dei Prestiti Restituisce: 6.09%

il 2018 Q4 Prestito P2P Restituisce: 5.35%

il 2018 Q3 Prestito P2P Restituisce: 4.77%

il 2018 Q2 Prestito P2P Restituisce: 4.46%

il 2018 Q1 Prestito P2P Restituisce: 4.90%

il 2017 Q4 Prestito P2P Restituisce: 5.01%

il 2017 Q3 Prestito P2P Restituisce: 6.64%

il 2017 Q2 Prestito P2P Restituisce: 7.28%

il 2017 Q1 Prestito P2P Restituisce: 7.73%

Q4 2016 il Prestito P2P Restituisce: 8.07%

il 2016 Q3 Prestito P2P Restituisce: 8.21%

il 2016 Q2 Prestito P2P Restituisce: 8.72%

Q1 2016 il Prestito P2P Restituisce: 9.28%

2015 Q4 Prestito P2P Restituisce: 9.,85%

2015 Q3 Prestito P2P Restituisce: 10.69%

Q2 2015 il Prestito P2P Restituisce: 11.30%

2015 Q1 Prestito P2P Restituisce: 11.34%

Q4 2014 il Prestito P2P Restituisce: 11.11%

Q3 2014 il Prestito P2P Restituisce: 11.28%

2014 Q2 Prestito P2P Restituisce: 11.87%

Q1 2014 il Prestito P2P Restituisce: 12.44%

2013 Q4 Prestito P2P Restituisce: 11.85%

2013 Q3 Prestito P2P Restituisce: 11.62%

2013 Q2 Prestito P2P Restituisce: 10.89%

2013 Q1 Prestito P2P Restituisce: 10.79%

2012 Q4 Prestito P2P Restituisce: 10.77%

2012 Q3 Prestito P2P Restituisce: 10.41%

2012 Q2 Prestito P2P Restituisce: 9.,57%

2012 Q1 P2P Rendimenti dei prestiti: 8,58%

2011 Q4 P2P Rendimenti dei prestiti: 8,12%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *