Pop! A filmek egy Pop! sor, amely 3.75″ Pop! vinil számok. A sor a filmek karaktereit tartalmazza.
listája Pop! Filmek számok
szám | Pop!, | N/A | The Wizard of Oz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winged Monkey (Metallic) | TBA | 2011 | SDCC 2011 Exclusive | The Wizard of Oz | |||||||||||||
#10 | V for Vendetta | 2012 | N/A | V for Vendetta | |||||||||||||
V for Vendetta (Metallic) | TBA | 2012 | SDCC 2012 Exclusive | V for Vendetta | |||||||||||||
#11 | Leatherface | TBA | ?,?? | N/A | the Texas Chainsaw Massacre | ||||||||||||
Leatherface | TBA | ??? | Chase Variant (jelölt véres hajsza darab) | a Texas láncfűrész mészárlás | |||||||||||||
#12 | Bilbo Baggins | TBA | ??? | N/A | A Hobbit: Váratlan utazás | ||||||||||||
Bilbo Baggins (Spiderwebs) | TBA | ??? | Hot Topic Exclusive | A Hobbit: Váratlan utazás | |||||||||||||
# 13 | Gandalf (Hat) | TBA | ???, | N/A | A Hobbit: Váratlan utazás | ||||||||||||
#14 | Gollum | TBA | ??? | N/A | A Hobbit: Váratlan utazás | ||||||||||||
#15 | Alan & Carlos | TBA | ??? | N/A | a másnaposság | ||||||||||||
#16 | Leonidas | TBA | ??? | N/A | 300 | ||||||||||||
#17 | Edward Scissorhands | TBA | ??? | N/A | Edward Scissorhands | ||||||||||||
#18 | Rocky Balboa | TBA | ???, | #19 | Apollo Creed | #20 | Clubber Lang | #21 | Ivan Drago | #22 | Robocop | # 23 | Dr., Manhattan | TBA | 2013 | N/A | Watchmen |
#24 | Rorschach | TBA | 2013 | N/A | Watchmen | ||||||||||||
Rorschach (Véres) | TBA | 2013 | SDCC 2013 Kizárólagos | Watchmen | |||||||||||||
#25 | Hannibal Lecter | TBA | 2013 | N/A | A Bárányok hallgatnak | ||||||||||||
#26 | Cornelius | TBA | 2013 | N/A | a Majmok Bolygója | ||||||||||||
#27 | Dr., | 2013 | N/A | Óz, A nagy Varázsló | |||||||||||||
#39 | Madárijesztő | TBA | 2013 | N/A | Óz, A nagy Varázsló | ||||||||||||
#40 | Gyáva Oroszlán | TBA | 2013 | N/A | Óz, A nagy Varázsló | ||||||||||||
Gyáva Oroszlán (Özönlöttek) | TBA | 2013 | Gemini Gyűjtők Kizárólagos | Óz, A nagy Varázsló | |||||||||||||
#41 | Glinda, a Jó Boszorkány | TBA | 2013 | N/A | Óz, a nagy Varázsló | ||||||||||||
#42 | Jay | TBA | ?,?? | N/A | Jay and Silent Bob Strike Back | ||||||||||||
#43 | Silent Bob | TBA | ??? | N/A | Jay and Silent Bob Strike Back | ||||||||||||
#44 | láthatatlan Bilbo Baggins | TBA | ??? | N/A | The Hobbit: The Desolation of Smaug | ||||||||||||
#45 | Gandalf | TBA | ??? | N/A | The Hobbit: The Desolation of Smaug | ||||||||||||
#46 | Legolas Greenleaf | TBA | ???, | N/A | The Hobbit: The Desolation of Smaug | ||||||||||||
Legolas Greenleaf (Blue Eyes) | TBA | ??? | Hot Topic Exclusive | The Hobbit: The Desolation of Smaug | |||||||||||||
#47 | Thorin Oakenshield | TBA | ??? | N/A | The Hobbit: The Desolation of Smaug | ||||||||||||
#48 | Azog | TBA | ???, | N/A | A Hobbit: A Pusztaság Smaug | ||||||||||||
#49 | Marty McFly | 2014 | N/A | Vissza a Jövőbe | |||||||||||||
#50 | Dr.,h>Kapitány Spaulding | TBA | 2014 | N/A | Az Ördög Elutasítja | ||||||||||||
#59 | Ender | TBA | 2014 | N/A | Ender Játék | ||||||||||||
#60 | Petra | TBA | 2014 | N/A | Ender Játék | ||||||||||||
#61 | Vincent Vega | TBA | 2014 | N/A | a ponyvaregényben | ||||||||||||
Vincent Vega (Véres) | TBA | 2014 | SDC 2014 Kizárólagos | a ponyvaregényben | |||||||||||||
Marty McFly (hibaszám) | TBA | ?,?? | Gyártási hiba | Vissza a Jövőbe | |||||||||||||
#62 | Jules | TBA | 2014 | N/A | a ponyvaregényben | ||||||||||||
Jules (Véres) | TBA | 2014 | SDCC 2014 Kizárólagos | a ponyvaregényben | |||||||||||||
Dr. Emmet Brown (hibaszám) | TBA | ??? | termelési hiba | vissza a jövőbe | |||||||||||||
Dr., | Optimus Prime | TBA | 2014 | N/A | Transfomers | ||||||||||||
Optimus Prime (Metál) | TBA | 2014 | Barnes & Nemes Kizárólagos | Transfomers | |||||||||||||
#102 | Dongó | TBA | 2014 | N/Egy | Transfomers | ||||||||||||
Dongó (Canon) | TBA | 2014 | N/A | Transfomers | |||||||||||||
#103 | Autobot Drift | TBA | 2014 | N/A | Transfomers | ||||||||||||
#104 | Dr., Peter Venkman | N/A #105 |
Dr. Raymond Stantz |
#106 |
Dr. Egon splenger |
#107 |
Dr.,
| #126 |
tűzjelző Minion |
TBA |
2014 |
N/A |
Despicable me |
| |||
tűzjelző Minion | TBA | 2015 | FYE Kizárólagos | Despicable me | |||||||||||||
#127 | Jupiter Jones | TBA | 2015 | N/A | a Jupiter Ascending | ||||||||||||
#128 | Caine Bölcs | TBA | 2015 | N/A | a Jupiter Ascending | ||||||||||||
#129 | Királynő Jupiter | TBA | 2015 | N/A | a Jupiter Ascending | ||||||||||||
#130 | E.,T. the Extra-Terrestrial | 2014 | N/A | E.T. the Extra-Terrestrial | |||||||||||||
#131 | Elliot | 2014 | N/A | E.T., the Extra-Terrestrial | |||||||||||||
#132 | Gertie | 2014 | N/A | E.T.,”>
|
2015 | N/A | Superbad | ||||||||||
#177 | McLovin | 2015 | N/A | Superbad | |||||||||||||
#178 | Daniel Larusso | 2015 | N/A | The Karate Kid | |||||||||||||
#179 | Mr.,aption> | 2015 | N/A | The Boondock Saints | |||||||||||||
#182 | Murphy MacManus | 2015 | N/A | The Boondock Saints | |||||||||||||
#183 | Ricky Bobby | 2015 | N/A | Talladega Nights | |||||||||||||
#184 | Cal Naughton Jr.,d>Nyári Funko Egyezmény/ SDCC Limited Edition (1000 db) | péntek 13 | |||||||||||||||
#203 | Regan | 2015 | N/A | A Excorsist | |||||||||||||
#239 | Godzilla 6″ | 2015 | N/A | Godzilla | |||||||||||||
#545 | Dr.,orrest Gump
(Running) |
2019 | Summer Funko Convention/ SDCC Limited Edition | Forrest Gump | |||||||||||||
#795 | Josh Baskin
(On Piano) |
2019 | N/A | Big |