nézzünk szembe a tényekkel, mint a befektetők, akiket leginkább érdekel a hozamok. Tehát az átláthatóság P2P hitelezési szellemével összhangban itt megosztom a saját hozamaimat, hogy mindenki láthassa. 2012 januárjában (a 2011-es naptári évben) elkezdtem megosztani a teljes hozamomat, azóta negyedévente megosztom azokat.

Az alábbiakban egy link található a teljes bejegyzéshez, amely részletesen elmagyarázza a visszatéréseimet., Ezekben a hozzászólásokban van egy táblázat, amely lebontja az egyes fiókokat, valamint azt, hogy mi a valós világ ROI az egyes fiókokhoz. Ha már ROI, Én használ Excel és a XIRR módszer, hogy dolgozzanak ki a ROI, ez ad nekem egy pontosabb számot, mint amit jelentett mind hitelezési klub és Prosper. Tehát az alábbi linkek mellett található a valós világom ROI száma az összes előző 12 hónapban.

2020 Q1 Marketplace hitelezési hozamok: 4.93%

2019 Q4 Marketplace hitelezési hozamok: 5.12%

2019 Q3 Marketplace hitelezési hozamok: 6.29%

2019 Q2 Marketplace hitelezési hozamok: 6.,30%

2019 Q1 Piacon Hitelezési Visszatér: 6.09%

2018 Q4 P2P Hitelezési Visszatér: 5.35%

2018 Q3 P2P Hitelezési Visszatér: 4.77%

a 2018-as Q2 P2P Hitelezési Visszatér: 4.46%

a 2018-as Q1 P2P Hitelezési Visszatér: 4.90%

2017 Q4 P2P Hitelezési Visszatér: 5.01%

2017 Q3 P2P Hitelezési Visszatér: 6.64%

2017 Q2 P2P Hitelezési Visszatér: 7.28%

2017 Q1 P2P Hitelezési Visszatér: 7.73%

2016 Q4 P2P Hitelezési Visszatér: 8.07%

2016 Q3 P2P Hitelezési Visszatér: 8.21%

2016 Q2 P2P Hitelezési Visszatér: 8.72%

2016 Q1 P2P Hitelezési Visszatér: 9.28%

2015 Q4 P2P Hitelezési Visszatér: 9.,85%

2015 Q3 P2P Hitelezési Visszatér: 10.69%

2015 Q2 P2P Hitelezési Visszatér: 11.30%

2015 Q1 P2P Hitelezési Visszatér: 11.34%

a 2014-Q4 P2P Hitelezési Visszatér: 11.11%

2014 Q3 P2P Hitelezési Visszatér: 11.28%

2014 Q2 P2P Hitelezési Visszatér: 11.87%

2014 Q1 P2P Hitelezési Visszatér: 12.44%

2013 Q4 P2P Hitelezési Visszatér: 11.85%

2013 Q3 P2P Hitelezési Visszatér: 11.62%

2013 Q2 P2P Hitelezési Visszatér: 10.89%

2013 Q1 P2P Hitelezési Visszatér: 10.79%

2012 Q4 P2P Hitelezési Visszatér: 10.77%

2012 Q3 P2P Hitelezési Visszatér: 10.41%

2012 Q2 P2P Hitelezési Visszatér: 9.,57%

2012 Q1 P2P hitelezési hozam: 8.58%

2011 Q4 P2P hitelezési hozam: 8.12%

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük