Pop! Films est un Pop! ligne qui contient 3.75 » Pop! figurines en vinyle. La ligne couvre les personnages des films.
liste de Pop! Des films de Chiffres
Nombre | Pop!, | N/A | The Wizard of Oz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winged Monkey (Metallic) | TBA | 2011 | SDCC 2011 Exclusive | The Wizard of Oz | |||||||||||||
#10 | V for Vendetta | 2012 | N/A | V for Vendetta | |||||||||||||
V for Vendetta (Metallic) | TBA | 2012 | SDCC 2012 Exclusive | V for Vendetta | |||||||||||||
#11 | Leatherface | TBA | ?,?? | N/A | Massacre à La Tronçonneuse | ||||||||||||
Leatherface | a VENIR | ??? | Chase Variante (Étiqueté comme Sanglante Chase Pièce) | Massacre à La Tronçonneuse | |||||||||||||
#12 | Bilbon Sacquet | a VENIR | ??? | N/A | Le Hobbit: Un Voyage Inattendu | ||||||||||||
Bilbon Sacquet (Spiderwebs) | a VENIR | ??? | Sujet Chaud Exclusive | Le Hobbit: Un Voyage Inattendu | |||||||||||||
n ° 13 | Gandalf (Hat) | a VENIR | ???, | N/A | Le Hobbit: Un Voyage Inattendu | ||||||||||||
n ° 14 | Gollum | a VENIR | ??? | N/A | Le Hobbit: Un Voyage Inattendu | ||||||||||||
n ° 15 | Alan & Carlos | a VENIR | ??? | N/A | La Gueule de bois | ||||||||||||
#16 | Leonidas | a VENIR | ??? | N/A | 300 | ||||||||||||
n ° 17 | Edward aux mains d’argent | a VENIR | ??? | N/A | Edward aux mains d’argent | ||||||||||||
n ° 18 | Rocky Balboa | a VENIR | ???, n ° 19 |
Apollo Creed |
n ° 20 |
Clubber Lang |
n ° 21 |
Ivan Drago |
n ° 22 |
Robocop |
numéro 23 |
Dr, Manhattan |
a VENIR |
2013 |
N/A |
Veilleurs |
|
#24 | Rorschach, | a VENIR | 2013 | N/A | Veilleurs | ||||||||||||
Rorschach (Sanglante) | a VENIR | 2013 | SDCC 2013 Exclusive | Veilleurs | |||||||||||||
n ° 25 | Hannibal Lecter | a VENIR | 2013 | N/A | Le Silence des Agneaux | ||||||||||||
n ° 26 | Cornelius | a VENIR | 2013 | N/A | la Planète des Singes | ||||||||||||
n ° 27 | Dr, | 2013 | N/A | Le Magicien d’Oz | |||||||||||||
#39 | Épouvantail | a VENIR | 2013 | N/A | Le Magicien d’Oz | ||||||||||||
#40 | Cowardly Lion | a VENIR | 2013 | N/A | Le Magicien d’Oz | ||||||||||||
Cowardly Lion (Flocage) | a VENIR | 2013 | Gemini objets de collection Exclusive | Le Magicien d’Oz | |||||||||||||
n ° 41 | Glinda la Bonne Sorcière | a VENIR | 2013 | N/A | Le Magicien d’Oz | ||||||||||||
#42 | Jay | a VENIR | ?,?? | N/A | Jay et Silent Bob Strike Back | ||||||||||||
#43 | Silent Bob | a VENIR | ??? | N/A | Jay et Silent Bob Strike Back | ||||||||||||
n ° 44 | Invisible Bilbon Sacquet | a VENIR | ??? | N/A | Le Hobbit: La Désolation de Smaug | ||||||||||||
#45 | Gandalf | a VENIR | ??? | N/A | Le Hobbit: La Désolation de Smaug | ||||||||||||
#46 | Legolas Greenleaf | a VENIR | ???, | N/A | Le Hobbit: La Désolation de Smaug | ||||||||||||
Legolas Greenleaf (Yeux Bleus) | a VENIR | ??? | Sujet Chaud Exclusive | Le Hobbit: La Désolation de Smaug | |||||||||||||
#47 | Thorin ecu de chêne | a VENIR | ??? | N/A | Le Hobbit: La Désolation de Smaug | ||||||||||||
#48 | Azog | a VENIR | ???, | N/A | Le Hobbit: La Désolation de Smaug | ||||||||||||
n ° 49 | Marty McFly | 2014 | N/A | Retour vers le Futur | |||||||||||||
n ° 50 | Dr,h>le Capitaine Spaulding | a VENIR | 2014 | N/A | The Devil’s Rejects | ||||||||||||
#59 | Ender | a VENIR | 2014 | N/A | Ender du Jeu | ||||||||||||
n ° 60 | Petra | a VENIR | 2014 | N/A | Ender du Jeu | ||||||||||||
#61 | Vincent Vega | TBA | 2014 | N/A | Pulp Fiction | ||||||||||||
Vincent Vega (Sanglante) | a VENIR | 2014 | DDC 2014 Exclusive | Pulp Fiction | |||||||||||||
Marty McFly (Numéro d’Erreur) | a VENIR | ?,?? | erreur de Production | Retour vers le Futur | |||||||||||||
#62 | Jules | a VENIR | 2014 | N/A | Pulp Fiction | ||||||||||||
Jules (Sanglante) | a VENIR | 2014 | SDCC 2014 Exclusive | Pulp Fiction | |||||||||||||
Dr Emmet Brown (Numéro d’Erreur) | a VENIR | ??? | erreur de Production | Retour vers le Futur | |||||||||||||
Dr, | Optimus Prime | a VENIR | 2014 | N/A | Transfomers | ||||||||||||
Optimus Prime (Métallisé) | a VENIR | 2014 | Barnes & Noble Exclusive | Transfomers | |||||||||||||
#102 | Bourdon | a VENIR | 2014 | N/Un | Transfomers | ||||||||||||
Bourdon (avec Canon) | a VENIR | 2014 | N/A | Transfomers | |||||||||||||
n ° 103 | Autobot Drift | a VENIR | 2014 | N/A | Transfomers | ||||||||||||
#104 | Dr, Peter Venkman | Dr. Raymond Stantz | Dr. Raymond Stantz | #126 | Alarme Incendie Minion | a VENIR | 2014 | N/A | Despicable Me | ||||||||
Alarme Incendie Minion | a VENIR | 2015 | FE Exclusive | Despicable Me | |||||||||||||
n ° 127 | Jupiter Jones | a VENIR | 2015 | N/A | Jupiter Ascending | ||||||||||||
#128 | Caine Wise | TBA | 2015 | N/A | Jupiter Ascending | ||||||||||||
n ° 129, | la Reine Jupiter | a VENIR | 2015 | N/A | Jupiter Ascending | ||||||||||||
#130 | E.,T. the Extra-Terrestrial | 2014 | N/A | E.T. the Extra-Terrestrial | |||||||||||||
#131 | Elliot | 2014 | N/A | E.T., the Extra-Terrestrial | |||||||||||||
#132 | Gertie | 2014 | N/A | E.T., »>
|
2015 | N/A | Superbad | ||||||||||
#177 | McLovin | 2015 | N/A | Superbad | |||||||||||||
#178 | Daniel Larusso | 2015 | N/A | The Karate Kid | |||||||||||||
#179 | Mr.,aption> | 2015 | N/A | The Boondock Saints | |||||||||||||
#182 | Murphy MacManus | 2015 | N/A | The Boondock Saints | |||||||||||||
#183 | Ricky Bobby | 2015 | N/A | Talladega Nights | |||||||||||||
#184 | Cal Naughton Jr.,d>Été Funko Convention/ SDCC en Édition Limitée (1000 pcs) | vendredi 13 | |||||||||||||||
n ° 203 | Regan | 2015 | N/A | Le Excorsist | |||||||||||||
#239 | Godzilla 6″ | 2015 | N/A | Godzilla | |||||||||||||
#545 | Dr,orrest Gump
(Running) |
2019 | Summer Funko Convention/ SDCC Limited Edition | Forrest Gump | |||||||||||||
#795 | Josh Baskin
(On Piano) |
2019 | N/A | Big |