Pop! Elokuvat ovat Pop! rivi, joka sisältää 3,75 ” Pop! vinyylihahmoja. Rivi kattaa elokuvien hahmoja.
luettelo Pop! Elokuvat Luvut
Numero | Pop!, | N/A | The Wizard of Oz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winged Monkey (Metallic) | TBA | 2011 | SDCC 2011 Exclusive | The Wizard of Oz | |||||||||||||
#10 | V for Vendetta | 2012 | N/A | V for Vendetta | |||||||||||||
V for Vendetta (Metallic) | TBA | 2012 | SDCC 2012 Exclusive | V for Vendetta | |||||||||||||
#11 | Leatherface | TBA | ?,?? | N/A | Texas Chainsaw Massacre | ||||||||||||
Leatherface | TBA | ??? | Chase Variant (Merkitty Verinen Chase Pala) | Texas Chainsaw Massacre | |||||||||||||
#12 | Bilbo Reppuli | TBA | ??? | N/A | Hobitti: Odottamaton Matka | ||||||||||||
Bilbo Reppuli (Hämähäkin) | TBA | ??? | Kuuma Aihe Yksinomainen | Hobitti: Odottamaton Matka | |||||||||||||
#13 | Gandalf (Hattu) | TBA | ???, | N/A | Hobitti: Odottamaton Matka | ||||||||||||
#14 | Klonkku | TBA | ??? | N/A | Hobitti: Odottamaton Matka | ||||||||||||
#15 | Alan & Carlos | TBA | ??? | N/A | Krapula | ||||||||||||
#16 | Leonidas | TBA | ??? | N/A | 300 | ||||||||||||
#17 | Saksikäsi Edward | TBA | ??? | N/A | Saksikäsi Edward | ||||||||||||
#18 | Rocky Balboa | TBA | ???, #19 |
Apollo Creed |
#20 |
Clubber Lang |
#21 |
Ivan Drago |
#22 |
Robocop |
#23 |
Tohtori, Manhattan |
TBA |
2013 |
N/A |
Watchmen |
|
#24 | Rorschach | TBA | 2013 | N/A | Watchmen | ||||||||||||
Rorschach (Verinen) | TBA | 2013 | SDCC 2013 Yksinomainen | Watchmen | |||||||||||||
#25 | Hannibal Lecter | TBA | 2013 | N/A | uhrilampaat | ||||||||||||
#26 | Cornelius | TBA | 2013 | N/A | Apinoiden Planeetta | ||||||||||||
#27 | Tohtori, | 2013 | N/A | Wizard of Oz | |||||||||||||
#39 | Scarecrow | TBA | 2013 | N/A | Wizard of Oz | ||||||||||||
#40 | Pelkurimainen Leijona | TBA | 2013 | N/A | Wizard of Oz | ||||||||||||
Pelkurimainen Leijona (Flokatut) | TBA | 2013 | Gemini Keräily Yksinomainen | Wizard of Oz | |||||||||||||
#41 | Glinda Hyvä Witch | TBA | 2013 | N/A | Wizard of Oz | ||||||||||||
#42 | Jay | TBA | ?,?? | N/A | Jay ja Silent Bob Iskevät Takaisin | ||||||||||||
#43 | Silent Bob | TBA | ??? | N/A | Jay ja Silent Bob Iskevät Takaisin | ||||||||||||
#44 | Näkymätön Bilbo Reppuli | TBA | ??? | N/A | Hobbit: Desolation of Smaug | ||||||||||||
#45 | Gandalf, | TBA | ??? | N/A | Hobbit: Desolation of Smaug | ||||||||||||
#46 | Legolas Greenleaf | TBA | ???, | N/A | Hobbit: Desolation of Smaug | ||||||||||||
Legolas Greenleaf (Siniset Silmät) | TBA | ??? | Kuuma Aihe Yksinomainen | Hobbit: Desolation of Smaug | |||||||||||||
#47 | Thorin Tammikilpi | TBA | ??? | N/A | Hobbit: Desolation of Smaug | ||||||||||||
#48 | Azog | TBA | ???, | N/A | Hobitti: Desolation of Smaug | ||||||||||||
#49 | Marty McFly | 2014 | N/A | Tulevaisuuteen | |||||||||||||
#50 | Tohtori,h>Kapteeni Spaulding | TBA | 2014 | N/A | Paholaisen Hylkää | ||||||||||||
#59 | Ender | TBA | 2014 | N/A | Ender n Game | ||||||||||||
#60 | Petra | TBA | 2014 | N/A | Ender n Game | ||||||||||||
#61 | Vincent Vega | TBA | 2014 | N/A | Pulp Fiction | ||||||||||||
Vincent Vega (Verinen) | TBA | 2014 | SDC 2014 Yksinomainen | Pulp Fiction | |||||||||||||
Marty McFly (Virheen Numero) | TBA | ?,?? | Tuotanto-virhe | Tulevaisuuteen | |||||||||||||
#62 | Jules | TBA | 2014 | N/A | Pulp Fiction | ||||||||||||
Jules (Verinen) | TBA | 2014 | SDCC 2014 Yksinomainen | Pulp Fiction | |||||||||||||
Tohtori Emmet Brown (Virheen Numero) | TBA | ??? | Tuotanto-virhe | Tulevaisuuteen | |||||||||||||
Tohtori, | Optimus Prime | TBA | 2014 | N/A | Transfomers | ||||||||||||
Optimus Prime (Metallinen) | TBA | 2014 | Barnes & Jalo Yksinomainen | Transfomers | |||||||||||||
#102 | Bumblebee | TBA | 2014 | N/A | Transfomers | ||||||||||||
Kimalainen (Canon) | TBA | 2014 | N/A | Transfomers | |||||||||||||
#103 | Autobot Drift | TBA | 2014 | N/A | Transfomers | ||||||||||||
#104 | Tohtori, Peter Venkman | #105 | Tohtori Raymond Stantz | #106 | Tohtori Egon Splenger | #107 | Tohtori, | #126 | palohälytys Minion | TBA | 2014 | N/A | Despicable me | ||||
palohälytys Minion | TBA | 2015 | FYE Yksinomainen | Despicable me | |||||||||||||
#127 | Jupiter Jones | TBA | 2015 | N/A | Nouseva Jupiter | ||||||||||||
#128 | Caine Wise | TBA | 2015 | N/A | Nouseva Jupiter | ||||||||||||
#129 | Queen Jupiter | TBA | 2015 | N/A | Nouseva Jupiter | ||||||||||||
#130 | E.,T. the Extra-Terrestrial | 2014 | N/A | E.T. the Extra-Terrestrial | |||||||||||||
#131 | Elliot | 2014 | N/A | E.T., the Extra-Terrestrial | |||||||||||||
#132 | Gertie | 2014 | N/A | E.T.,”>
|
2015 | N/A | Superbad | ||||||||||
#177 | McLovin | 2015 | N/A | Superbad | |||||||||||||
#178 | Daniel Larusso | 2015 | N/A | The Karate Kid | |||||||||||||
#179 | Mr.,aption> | 2015 | N/A | The Boondock Saints | |||||||||||||
#182 | Murphy MacManus | 2015 | N/A | The Boondock Saints | |||||||||||||
#183 | Ricky Bobby | 2015 | N/A | Talladega Nights | |||||||||||||
#184 | Cal Naughton Jr.,d>Kesä Funko Yleissopimuksen/ SDCC Rajoitettu Painos (1000 kpl) | perjantai 13 | |||||||||||||||
#203 | Regan | 2015 | N/A | The Excorsist | |||||||||||||
#239 | Godzilla 6″ | 2015 | N/A | Godzilla | |||||||||||||
#545 | Tohtori,orrest Gump
(Running) |
2019 | Summer Funko Convention/ SDCC Limited Edition | Forrest Gump | |||||||||||||
#795 | Josh Baskin
(On Piano) |
2019 | N/A | Big |