Let ’ s face it, koska sijoittajat olemme eniten kiinnostuneita palaa. Niinpä P2P-lainojen avoimuuden hengen mukaisesti Jaan täällä omat tuottoni kaikkien nähtäväksi. Aloin jakaa täydellisiä tuottojani tammikuussa 2012 (kalenterivuodeksi 2011) ja olen jakanut niitä joka vuosineljännes siitä lähtien.

alla on linkki koko postaukseen, jossa selitetään paluuni yksityiskohtaisesti., Näissä viesteissä on taulukko, joka hajottaa jokaisen tilin ja mitä minun todellinen maailma ROI on jokaiselle tilille. Puhuminen ROI, käytän Excel ja XIRR menetelmä selvittää minun ROI, tämä antaa minulle tarkempi määrä kuin mitä raportoidaan sekä lainaus Club ja Prosper. Joten, jokaisen alla olevan linkin vieressä on todellisen maailmani ROI-numero kaikille tileilleni edeltävien 12 kuukauden aikana.

2020 Q1 Markkinapaikka, Luotonanto Palautus: 4.93%

2019 Q4 Markkinapaikka, Luotonanto Palautus: 5.12%

2019 Q3 Markkinapaikka, Luotonanto Palautus: 6.29%

2019 Q2 Markkinapaikka, Luotonanto Palautus: 6.,30%

2019 Q1 Markkinapaikka, Luotonanto Palautus: 6.09%

2018 Q4 P2P Luotonanto Palautus: 5.35%

2018 Q3 P2P Luotonanto Palautus: 4.77%

2018 Q2 P2P Luotonanto Palautus: 4.46%

2018 Q1 P2P Luotonanto Palautus: 4.90%

2017 Q4 P2P Luotonanto Palautus: 5.01%

2017 Q3 P2P Luotonanto Palautus: 6.64%

2017 Q2 P2P Luotonanto Palautus: 7.28%

2017 Q1 P2P Luotonanto Palautus: 7.73%

2016 Q4 P2P Luotonanto Palautus: 8.07%,

2016 Q3 P2P Luotonanto Palautus: 8.21%

– 2016 Q2 P2P Luotonanto Palautus: 8.72%

2016 Q1 P2P Luotonanto Palautus: 9.28%

2015 Q4 P2P Luotonanto Palautus: 9.,85%

2015 Q3 P2P Luotonanto Palautus: 10.69%

2015 Q2 P2P Luotonanto Palautus: 11.30%

2015 Q1 P2P Luotonanto Palautus: 11.34%

2014 Q4 P2P Luotonanto Palautus: 11.11%

2014 Q3 P2P Luotonanto Palautus: 11.28%

2014 Q2 P2P Luotonanto Palautus: 11.87%

2014 Q1 P2P Luotonanto Palautus: 12.44%

2013 Q4 P2P Luotonanto Palautus: 11.85%

2013 Q3 P2P Luotonanto Palautus: 11.62%

2013 Q2 P2P Luotonanto Palautus: 10.89%

2013 Q1 P2P Luotonanto Palautus: 10.79%

2012 Q4 P2P Luotonanto Palautus: 10.77%

2012 Q3 P2P Luotonanto Palautus: 10.41%

2012 Q2 P2P Luotonanto Palautus: 9.,57%

2012 Q1 P2P Luotonanto Palautus: 8.58%

2011 Q4 P2P Luotonanto Palautus: 8.12%

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *