Pop! Film er en Pop! linje, der indeholder 3.75 ” Pop! vinyl figurer. Linjen dækker tegn fra film.
liste over Pop! Film Tal
Antal | Pop!, | N/A | The Wizard of Oz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winged Monkey (Metallic) | TBA | 2011 | SDCC 2011 Exclusive | The Wizard of Oz | |||||||||||||
#10 | V for Vendetta | 2012 | N/A | V for Vendetta | |||||||||||||
V for Vendetta (Metallic) | TBA | 2012 | SDCC 2012 Exclusive | V for Vendetta | |||||||||||||
#11 | Leatherface | TBA | ?,?? | N/A | The Texas Chainsaw Massacre | ||||||||||||
Leatherface | TBA | ??? | Chase Variant (er Mærket som Blodige Chase Stykke) | The Texas Chainsaw Massacre | |||||||||||||
#12 | Bilbo Baggins | TBA | ???Hobbitten: en uventet rejse | ||||||||||||||
Bilbo Baggins (Spider ?ebs) | TBA | ??? | Hot Emne Eksklusiv | Hobbitten: En Uventet Rejse | |||||||||||||
#13 | Gandalf (Hat) | TBA | ???, | N/A | Hobbitten: En Uventet Rejse | ||||||||||||
#14 | Gollum | TBA | ??? | N/A | Hobbitten: En Uventet Rejse | ||||||||||||
#15 | Alan & Carlos | TBA | ??? | N/A | Tømmermænd | ||||||||||||
#16 | Leonidas | TBA | ??? | N/A | 300 | ||||||||||||
#17 | Edward Scissorhands | TBA | ??? | N/A | Edward Scissorhands | ||||||||||||
#18 | Rocky Balboa | TBA | ???, #19 |
Apollo Creed |
#20 |
Clubber Lang |
#21 |
Ivan Drago |
#22 |
Robocop |
#23 |
Dr., Manhattan |
TBA |
2013 |
N/A |
Watchmen |
|
#24 | Rorschach | TBA | 2013 | N/A | Watchmen | ||||||||||||
Rorschach (Blodig) | TBA | 2013 | SDCC 2013 Eksklusivt | Watchmen | |||||||||||||
#25 | Hannibal Lecter | TBA | 2013 | N/A | The Silence of The Lambs | ||||||||||||
#26 | Cornelius | TBA | 2013 | N/A | Planet Abernes | ||||||||||||
#27 | Dr., | 2013 | N/A | The Wizard of Oz | |||||||||||||
#39 | Fugleskræmsel | TBA | 2013 | N/A | The Wizard of Oz | ||||||||||||
#40 | Fej Løve | TBA | 2013 | N/A | The Wizard of Oz | ||||||||||||
Fej Løve (Strømmede) | TBA | 2013 | Gemini Eksklusive Samleobjekter | The Wizard of Oz | |||||||||||||
#41 | Glinda den Gode Heks | TBA | 2013 | N/A | The Wizard of Oz | ||||||||||||
#42 | Jay | TBA | ?,?? | N/A | Jay og Silent Bob Strike Back | ||||||||||||
#43 | Silent Bob | TBA | ??? | N/A | Jay og Silent Bob Strike Back | ||||||||||||
#44 | Usynlig Bilbo Baggins | TBA | ??? | N/A | The Hobbit: The Desolation of Smaug | ||||||||||||
#45 | Gandalf | TBA | ??? | N/A | The Hobbit: The Desolation of Smaug | ||||||||||||
#46 | Legolas Greenleaf | TBA | ???, | N/A | The Hobbit: The Desolation of Smaug | ||||||||||||
Legolas Greenleaf (Blå Øjne) | TBA | ??? | Hot Emne Eksklusiv | The Hobbit: The Desolation of Smaug | |||||||||||||
#47 | Thorin Egeskjold | TBA | ??? | N/A | The Hobbit: The Desolation of Smaug | ||||||||||||
#48 | Azog | TBA | ???, | N/A | The Hobbit: Desolation of Smaug | ||||||||||||
#49 | Marty McFly | 2014 | N/A | “Tilbage til Fremtiden” | |||||||||||||
#50 | Dr.,h>Kaptajn Spaulding | TBA | 2014 | N/A | The Devil ‘ s Rejects | ||||||||||||
#59 | Ender | TBA | 2014 | N/A | Ender ‘s Game | ||||||||||||
#60 | Petra | TBA | 2014 | N/A | Ender’ s Game | ||||||||||||
#61 | Vincent Vega | TBA | 2014 | N/A | Pulp Fiction | ||||||||||||
Vincent Vega (Blodig) | TBA | 2014 | SDC 2014 Eksklusivt | Pulp Fiction | |||||||||||||
Marty McFly (fejlnummer) | TBA | ?,?? | Produktions-fejl | “Tilbage til Fremtiden” | |||||||||||||
#62 | Jules | TBA | 2014 | N/A | Pulp Fiction | ||||||||||||
Jules (Blodig) | TBA | 2014 | SDCC 2014 Eksklusivt | Pulp Fiction | |||||||||||||
Dr. Emmet Brown (fejlnummer) | TBA | ??? | produktionsfejl | tilbage til fremtiden | |||||||||||||
Dr., | Optimus Prime | TBA | 2014 | N/A | Transfomers | ||||||||||||
Optimus Prime (Metallisk) | TBA | 2014 | Barnes & Noble Eksklusiv | Transfomers | |||||||||||||
#102 | Bumblebee | TBA | 2014 | N/En | Transfomers | ||||||||||||
Bumblebee (til Canon) | TBA | 2014 | N/A | Transfomers | |||||||||||||
#103 | Autobot Drift | TBA | 2014 | N/A | Transfomers | ||||||||||||
#104 | Dr., Peter Venkman | #105 | Dr. Raymond Stantz | #106 | Dr. Egon Splenger | #107 | Dr., | #126 | brandalarm Minion | TBA | 2014 | N/A | Despicable Me | ||||
brandalarm Minion | TBA | 2015 | FYE Eksklusiv | Despicable Me | |||||||||||||
#127 | Jupiter Jones | TBA | 2015 | N/A | Jupiter Stigende | ||||||||||||
#128 | Caine Klogt | TBA | 2015 | N/A | Jupiter Stigende | ||||||||||||
#129 | Queen Jupiter | TBA | 2015 | N/A | Jupiter Stigende | ||||||||||||
#130 | E.,T. the Extra-Terrestrial | 2014 | N/A | E.T. the Extra-Terrestrial | |||||||||||||
#131 | Elliot | 2014 | N/A | E.T., the Extra-Terrestrial | |||||||||||||
#132 | Gertie | 2014 | N/A | E.T.,”>
|
2015 | N/A | Superbad | ||||||||||
#177 | McLovin | 2015 | N/A | Superbad | |||||||||||||
#178 | Daniel Larusso | 2015 | N/A | The Karate Kid | |||||||||||||
#179 | Mr.,aption> | 2015 | N/A | The Boondock Saints | |||||||||||||
#182 | Murphy MacManus | 2015 | N/A | The Boondock Saints | |||||||||||||
#183 | Ricky Bobby | 2015 | N/A | Talladega Nights | |||||||||||||
#184 | Cal Naughton Jr.,d>Sommer Funko Konventionen (SDCC Limited Edition (1000 stk.) | fredag den 13 | |||||||||||||||
#203 | Regan | 2015 | N/A | The Excorsist | |||||||||||||
#239 | Godzilla 6″ | 2015 | N/A | Godzilla | |||||||||||||
#545 | Dr.,orrest Gump
(Running) |
2019 | Summer Funko Convention/ SDCC Limited Edition | Forrest Gump | |||||||||||||
#795 | Josh Baskin
(On Piano) |
2019 | N/A | Big |