lad os se det i øjnene, som investorer, vi er mest interesseret i afkast. Så i overensstemmelse med P2P-udlånsånden for gennemsigtighed deler jeg mine egne afkast her for alle at se. Jeg begyndte at dele mit komplette afkast i januar 2012 (for kalenderåret 2011) og har delt dem hvert kvartal siden da.

nedenfor er et link til det fulde indlæg, der forklarer mine afkast i detaljer., I disse stillinger er der en tabel, der nedbryder hver konto, og hvad min virkelige verden ROI er for hver konto. Apropos ROI, jeg bruger e .cel og methodirr-metoden til at udarbejde min ROI, dette giver mig et mere præcist antal end hvad der rapporteres af både Lending Club og Prosper. Så ved siden af hvert link nedenfor er nummeret for min virkelige verden ROI for alle mine konti i det foregående 12 måneder.

2020 Q1 Markedsplads Udlån Returnerer: 4.93%

2019 Q4 Markedsplads Udlån Returnerer: 5.12%

2019 Q3 Markedsplads Udlån Returnerer: 6.29%

2019 Q2 Markedsplads Udlån Returnerer: 6.,30%

2019 Q1 Markedsplads Udlån Returnerer: 6.09%

2018 Q4 P2P-lån Tilbage: 5.35%

2018 Q3 P2P-lån Tilbage: 4.77%

2018 Q2 P2P-lån Tilbage: 4.46%

2018 Q1 P2P-lån Tilbage: 4.90%

2017 Q4 P2P-lån Tilbage: 5.01%

2017 Q3 P2P-lån Tilbage: 6.64%

2017 Q2 P2P-lån Tilbage: 7.28%

2017 Q1 P2P-lån Tilbage: 7.73%

2016 Q4 P2P-lån Tilbage: 8.07%

2016 Q3 P2P-lån Tilbage: 8.21%

2016 Q2 P2P-lån Tilbage: 8.72%

2016 Q1 P2P-lån Tilbage: 9.28%

2015 Q4 P2P-lån Returnerer: 9.,85%

2015 Q3 P2P-lån Tilbage: 10.69%

2015 Q2 P2P-lån Tilbage: 11.30%

2015 Q1 P2P-lån Afkast: 11.34%

Q4 2014 P2P-lån Tilbage: 11.11%

Q3 2014 P2P-lån Tilbage: 11.28%

2014 Q2 P2P-lån Tilbage: 11.87%

Q1 2014 P2P-lån Tilbage: 12.44%

2013 Q4 P2P-lån Tilbage: 11.85%

2013 Q3 P2P-lån Tilbage: 11.62%

2013 Q2 P2P-lån Tilbage: 10.89%

2013 Q1 P2P-lån Tilbage: 10.79%

2012 Q4 P2P-lån Tilbage: 10.77%

2012 Q3 P2P-lån Tilbage: 10.41%

2012 Q2 P2P-lån Returnerer: 9.,57%

2012 Q1 P2P udlån afkast: 8.58%

2011 Q4 P2P udlån afkast: 8.12%

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *