Metal Leverandører Online: Materiale Ejendom Data
Legeret Stål, 4140
- Tilgængelighed – realtid fra 5300 nordamerikanske Leverandører
- Specifikationer
- Relateret Varenavne og Metal Navne
- Kemi Data
- Svejsning, Bearbejdning/ Generelle Data
- Fabrikation Videoer NEW
- Fysiske Data
- Mekaniske Data
- Links til Relaterede Data
- de Vigtigste Materiale Ejendom Liste
Tilgængelighed
Legeret Stål, 4140 er fyldt med 170 Nord Amerikanske distributører og produceret af 69 store møller., Forhandlere vil tilbyde små mængder køber, mens møllerne vil normalt kun sælger store mængder, med leveringstider overalt fra 10 til 50 uger, afhængigt af størrelse og form, som kræves
Dette materiale er fyldt primært i Bar Produkter med 117 distributører, men findes også i mindre omfang i fladvalsede Produkter, Rørformede Produkter, trådvarer, Bolte, Smedning Produkter, Rør, Komponenter, og Structurals.,sults
Related Metals:
- Folder
- Finkl 4140(tm)
- Maxell Tooling Alloy(tm)
Chemistry Data :
Principal Design Features | This is one of the chromium, molybdenum, manganese low alloy steels noted for toughness, good torsional strength and good fatigue strength., | |
Applications | 4140 is used in a tremendous variety of applications, too numerous to mention here., | |
Machinability | Machinability of this alloy is good in the annealed condition. In the heat treated and quenched condition machining is best limited to finish grinding., | |
Danner | Som med alle de lavt legeret stål danner kan gøres ved konventionelle metoder med legeringer i udglødet tilstand. Disse legeringer har god duktilitet, men er hårdere end almindeligt kulstofstål og kræver derfor normalt mere kraft eller tryk til dannelse., | |
Svejsning | Svejsbare af alle de konventionelle metoder. Bemærk, at svejsning med legeringen i varmebehandlet tilstand vil påvirke de mekaniske egenskaber, og en eftersvejsning varmebehandling kan være nødvendig., | |
Varmebehandling | Denne legering er hærdet af varme til 1550 F og hærdning i olie. Det er bedst at normalisere legeringen ved opvarmning ved 1675 F i lang tid nok til at muliggøre grundig opvarmning efterfulgt af luftkøling inden hærdningsbehandlingen., | |
Forging | 4140 may be forged at 2200 F down to 1700 F., | |
Hot Working | Hot working, if required, may be done in the range of 1900 F to 1500 F., | |
Cold Working | The alloy readily cold works in the annealed condition by conventional methods., | |
Annealing | Annealing is done at 1600 F followed by slow furnace cooling., | |
Aging | Not applicable to this alloy., | |
Temperering | Temperering temperaturer spænder fra 400 F til 1200 F afhængigt af hårdhed ønskede. Jo lavere tempereringstemperaturen er, desto større er legeringens hårdhed. For eksempel hærdning ved 600 f giver en trækstyrke på 225 ksi mens hærdning ved 1000 F vil give 130 ksi., | |
Hardening | Hardens by cold working, or heating and quenching – also see “Heat Treatment” and “Tempering”., | |
Physical Data :
Mechanical Data :
MSO currently has no data available for this grade.
Videos :
Disclaimer
This information is provided “as is” and Metal Suppliers Online, Inc., giver ingen garanti af nogen art med hensyn til emnet eller nøjagtigheden af oplysningerne heri. Metal Leverandører Online, Inc. fraskriver sig specifikt alle garantier, udtrykt, underforstået eller på anden måde, herunder uden begrænsning, alle garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.
under ingen omstændigheder skal Metalleverandører Online, Inc., eller følgeskader af nogen art eller nogen skader som følge af tab af brug, data, fortjeneste, uanset om underrettet om muligheden for skade, og om enhver teori om ansvar, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af oplysningerne heri.denne publikation kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller stavefejl. Der kan med jævne mellemrum foretages ændringer i oplysningerne heri.